|
Подробная информация о продукте:
|
Бренд: | Лунши | OEM: | 1213025 |
---|---|---|---|
Наименование продукта: | Кабель переключения механизма | Размер: | Стандартный |
Материал: | Сталь+ПВХ+Детали | Качество: | Хорошо. |
Гарантия: | 1 год | Страна/регион производства: | Графство Qinghe, город Xingtai, провинция Хэбэя, Китай |
Высокий свет: | Кабель передачи автомобиля стандартного размера,1213025 кабель автомобильной передачи,1213025 кабель переключателя передач |
Описание продукта | |
Наименование продукта: | Кабель переключения передач |
OEM No. | 1213025 |
Материал: | Сталь+ПВХ+Детали |
Применение: | Используется для Форда |
Упаковка: | Нейтральная упаковка или по требованию клиента |
Оплата: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Гарантия | 1 год |
Порт: | Шанхай/Нинго/Тяньцзинь/Киндао |
Преимущество: | Высокое качество и конкурентоспособная цена |
Размер: | стандартный размер |
Бренд | Модель | Тип | Годы | CCM | KW | HP | Двигатель | Тело |
Форд | Транзитный ящик (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_) | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | Коробка |
ФАФ_ | 05/2006 г. | |||||||
ФАГ_) | ||||||||
Форд | Транзитный ящик (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_) | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | ABFA | Коробка |
ФАФ_ | 05/2006 г. | |||||||
ФАГ_) | ||||||||
Форд | Транзитный ящик (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_) | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | Коробка |
ФАФ_ | 05/2006 г. | |||||||
ФАГ_) | ||||||||
Форд | Транзитный ящик (FA_ _) | 2.0 TDCi | 08/2002 - | 1998 | 92 | 125 | FIFA | Коробка |
05/2006 г. | ||||||||
Форд | Транзитный автобус (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | Автобус |
F_F_ | 05/2006 г. | |||||||
FG) | ||||||||
Форд | Транзитный автобус (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | Автобус |
F_F_ | 05/2006 г. | |||||||
FG) | ||||||||
Форд | Транзитный автобус (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | Автобус |
F_F_ | 05/2006 г. | |||||||
FG) | ||||||||
Форд | Транзитный автобус (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | Автобус |
F_F_ | 05/2006 г. | |||||||
FG) | ||||||||
Форд | Транзитный автобус (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | Автобус |
F_F_ | 05/2006 г. | |||||||
FG) | ||||||||
Форд | Транзитный автобус (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | ABFA | Автобус |
F_F_ | 05/2006 г. | |||||||
FG) | ||||||||
Форд | Транзитный автобус (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | ABFA | Автобус |
F_F_ | 05/2006 г. | |||||||
FG) | ||||||||
Форд | Транзитный автобус (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | ABFA | Автобус |
F_F_ | 05/2006 г. | |||||||
FG) | ||||||||
Форд | Транзитный автобус (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | ABFA | Автобус |
F_F_ | 05/2006 г. | |||||||
FG) | ||||||||
Форд | Транзитный автобус (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | ABFA | Автобус |
F_F_ | 05/2006 г. | |||||||
FG) | ||||||||
Форд | Транзитный автобус (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | Автобус |
F_F_ | 05/2006 г. | |||||||
FG) | ||||||||
F_F_ | 05/2006 г. | |||||||
FG) | ||||||||
Форд | Транзитный автобус (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | Автобус |
FG) | ||||||||
Форд | Транзитный автобус (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | Автобус |
F_F_ | 05/2006 г. | |||||||
Форд | Транзитный автобус (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | Автобус |
F_F_ | 05/2006 г. | |||||||
FG) | ||||||||
Ф_Е_ | 05/2006 г. | |||||||
FG) | ||||||||
Форд | Транзитный автобус (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 TDCi (F_F_) | 08/2002 - | 1998 | 92 | 125 | FIFA | Автобус |
FG) | ||||||||
Форд | Транзитный автобус (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 TDCi (F_F_) | 08/2002 - | 1998 | 92 | 125 | FIFA | Автобус |
Ф_Е_ | 05/2006 г. | |||||||
Форд | Транзитный автобус (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 TDCi (F_F_) | 08/2002 - | 1998 | 92 | 125 | FIFA | Автобус |
Ф_Е_ | 05/2006 г. | |||||||
FG) | ||||||||
Ф_Е_ | 05/2006 г. | |||||||
FG) | ||||||||
Форд | Транзитная плоскополая / шасси (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | Плоскополосая / шасси |
Форд | Транзитная плоскополая / шасси (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | Плоскополосая / шасси |
F_F_) | 05/2006 г. | |||||||
Форд | Транзитная плоскополая / шасси (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | ABFA | Плоскополосая / шасси |
Форд | Транзитная плоскополая / шасси (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | ABFA | Плоскополосая / шасси |
F_F_) | 05/2006 г. | |||||||
Форд | Транзитная плоскополая / шасси (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | Плоскополосая / шасси |
F_F_) | 05/2006 г. | |||||||
Форд | Транзитная плоскополая / шасси (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | Плоскополосая / шасси |
F_F_) | 05/2006 г. | |||||||
Форд | Транзитная плоскополая / шасси (FM_ _, FN_ _) | 2.0 TDCi (F_E_) | 08/2002 - | 1998 | 92 | 125 | FIFA | Плоскополосая / шасси |
F_F_) | 05/2006 г. | |||||||
Форд | Транзитная плоскополая / шасси (FM_ _, FN_ _) | 2.0 TDCi (F_E_) | 08/2002 - | 1998 | 92 | 125 | FIFA | Плоскополосая / шасси |
F_F_) | 05/2006 г. |
Контактное лицо: Ms. Jennifer Xu
Телефон: +8615930183590
Факс: 86-311-89292786