|
Подробная информация о продукте:
|
Цвет: | черный или как ваша просьба | Страна/регион изготовления: | Графство Qinghe, город Xingtai, провинция Хэбэя, Китай |
---|---|---|---|
Качество: | Хороший | OEM: | 5001870063 |
Название продукта: | Кабель переключения механизма | Бренд: | Лунши |
Гарантия: | 1 год | Материал: | Steel+PVC+Parts |
Высокий свет: | Кабель переключения механизма OEM 5001870063,Кабель переключения механизма,Кабель сдвигателя OEM 5001870063 |
Наш кабель передачи, также известный как кабель переключения механизма, качественная часть изготовленная к стандартам OEM. Эта часть конструирована для замены существующего кабеля шестерни на тележках Re-nault и доступна в черноте или может быть подгоняна согласно вашей просьбе. Гарантированы, что предусматривает ровное и надежное соединение передачи и приходит наш кабель переключения механизма с гарантией одного года.
Этот кабель шестерни сделан из материалов высшего качества для обеспечения продолжительного представления и идеальная замена к работать неправильно или сломленные кабелям передачи. Как самый важный компонент системы передачи, наша помощь кабеля переключения механизма предусматривает ровную деятельность и учитывает надежный и безопасный перевод шестерней.
Если вы ищете надежный кабель передачи для вашей тележки Re-nault, то наш кабель переключения механизма идеальное решение. С гарантией одного года, вы можете доверить что эта часть предусмотрит ровное и надежное соединение переключения механизма.
Модель | Год | Двигатель | Емкость | Сила |
Re-nault ПЕРЕВОЗИТ PREMIUM2 распределение на грузовиках 370,18 d | 2005- | DXi 11 | 10800 | 272 |
Re-nault ПЕРЕВОЗИТ распределение на грузовиках 370,26 НАГРАДЫ 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 272 |
Re-nault ПЕРЕВОЗИТ распределение на грузовиках 380,18 PREMUM 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
Re-nault ПЕРЕВОЗИТ распределение на грузовиках 380,19 PREMUM 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
Re-nault ПЕРЕВОЗИТ PREMIUM2 распределение на грузовиках 380,26 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
Re-nault ПЕРЕВОЗИТ распределение на грузовиках 410,18 d PREMUM 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 302 |
Re-nault ПЕРЕВОЗИТ распределение на грузовиках 410,26 PREMUM 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 302 |
Re-nault ПЕРЕВОЗИТ распределение на грузовиках 430,18 НАГРАДЫ 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
Re-nault ПЕРЕВОЗИТ распределение на грузовиках 430,19 НАГРАДЫ 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
Re-nault ПЕРЕВОЗИТ распределение на грузовиках 430,26 PREMUM 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
Re-nault ПЕРЕВОЗИТ распределение на грузовиках 460,19 НАГРАДЫ 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
Re-nault ПЕРЕВОЗИТ распределение на грузовиках 460,19 PREMUM 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
Re-nault ПЕРЕВОЗИТ спускаемый аппарат на грузовиках 380,19 НАГРАДЫ 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
НАГРАДА 2 Lander380.19 ТЕЛЕЖЕК Re-nault | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
Re-nault ПЕРЕВОЗИТ спускаемый аппарат на грузовиках 380,26 НАГРАДЫ 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
Re-nault ПЕРЕВОЗИТ PREMUM на грузовиках 2 1ander 380,26 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
Re-nault ПЕРЕВОЗИТ спускаемый аппарат на грузовиках 380,32 НАГРАДЫ 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
Re-nault ПЕРЕВОЗИТ PREMUM2 спускаемый аппарат на грузовиках 430,18 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
Re-nault ПЕРЕВОЗИТ спускаемый аппарат на грузовиках 430,18 НАГРАДЫ 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
Re-nault ПЕРЕВОЗИТ спускаемый аппарат на грузовиках 430,26 НАГРАДЫ 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
Re-nault ПЕРЕВОЗИТ НАГРАДНОЕ 2ander на грузовиках 430,26 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
Re-nault ПЕРЕВОЗИТ спускаемый аппарат на грузовиках 430,26 НАГРАДЫ 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
Re-nault ПЕРЕВОЗИТ спускаемый аппарат на грузовиках 43032 НАГРАДЫ 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
Re-nault ПЕРЕВОЗИТ спускаемый аппарат на грузовиках 440,18 НАГРАДЫ 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 324 |
Re-nault ПЕРЕВОЗИТ спускаемый аппарат на грузовиках 440,19 НАГРАДЫ 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 324 |
Re-nault ПЕРЕВОЗИТ спускаемый аппарат на грузовиках 440,26 НАГРАДЫ 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 324 |
Re-nault ПЕРЕВОЗИТ спускаемый аппарат на грузовиках 44032 НАГРАДЫ 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 324 |
Re-nault ПЕРЕВОЗИТ спускаемый аппарат на грузовиках 460,18 НАГРАДЫ 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
Re-nault ПЕРЕВОЗИТ спускаемый аппарат на грузовиках 460,18 НАГРАДЫ 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
Re-nault ПЕРЕВОЗИТ спускаемый аппарат на грузовиках 460,26 НАГРАДЫ 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
Re-nault ПЕРЕВОЗИТ спускаемый аппарат на грузовиках 460,26 НАГРАДЫ 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
НАГРАДА 2 Lander460.26 ТЕЛЕЖЕК Re-nault | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
НАГРАДА 2 Lander460.32 ТЕЛЕЖЕК Re-nault | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
Re-nault ПЕРЕВОЗИТ маршрут на грузовиках 380,18 НАГРАДЫ 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
Re-nault TRUCKSPREMIUM 2 Route380.19 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
Re-nault ПЕРЕВОЗИТ маршрут на грузовиках 380,26 НАГРАДЫ 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
Re-nault ПЕРЕВОЗИТ маршрут на грузовиках 41018 PREMUM 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 302 |
Re-nault ПЕРЕВОЗИТ маршрут на грузовиках 410,18 d НАГРАДЫ 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 302 |
Re-nault ПЕРЕВОЗИТ маршрут на грузовиках 410,24 НАГРАДЫ 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 302 |
Re-nault ПЕРЕВОЗИТ маршрут на грузовиках 410,25 НАГРАДЫ 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 302 |
Re-nault ПЕРЕВОЗИТ маршрут на грузовиках 410,26 НАГРАДЫ 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 302 |
Re-nault ПЕРЕВОЗИТ маршрут на грузовиках 430,18 НАГРАДЫ 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
Re-nault ПЕРЕВОЗИТ маршрут на грузовиках 430,19 НАГРАДЫ 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
Re-nault ПЕРЕВОЗИТ маршрут на грузовиках 430,26 НАГРАДЫ 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
Re-nault ПЕРЕВОЗИТ маршрут на грузовиках 450,18 НАГРАДЫ 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 331 |
Re-nault ПЕРЕВОЗИТ PREMIUM2 маршрут на грузовиках 450,18 d | 2005- | DXi 11 | 10800 | 331 |
Re-nault ПЕРЕВОЗИТ маршрут на грузовиках 450,24 НАГРАДЫ 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 331 |
Re-nault ПЕРЕВОЗИТ маршрут на грузовиках 450,25 НАГРАДЫ 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 331 |
Re-nault ПЕРЕВОЗИТ маршрут на грузовиках 450,26 НАГРАДЫ 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 331 |
Re-nault ПЕРЕВОЗИТ НАГРАДНОЕ 2Route на грузовиках 460,18 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
Re-nault ПЕРЕВОЗИТ маршрут на грузовиках 460,18 НАГРАДЫ 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
Re-nault ПЕРЕВОЗИТ маршрут на грузовиках 460,26 НАГРАДЫ 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
Гостеприимсво производства 1.OEM: Пакет продукта…
2. Попробуйте свободно
3.We ответит вы для вашего дознания в 24 часах.
4.We имеют нашу профессиональную команду проверки качества для того чтобы контролировать все производственные процессы и мы можем
Контактное лицо: Ms. Jennifer Xu
Телефон: +8615930183590
Факс: 86-311-89292786